ÖM Nacht 2004So 17.10.2004 02:16
Ergebniserzeugt von OE2003 © Stephan Krämer 2004

   Pl   Stnr Name                                     Jg Verein                           Zeit



H 21- E  (15)  13.6 km  45 Hm   29 P      

    1 und österreichischer Meister
          17 Kerschbaumer Gernot                      83 HSV PINKAFELD                 1:18:46
    2     12 Pongratz Martin                          83 HSV PINKAFELD                 1:21:02
    3     16 Wittberger Georg                         70 OLC WIENERWALD                1:21:03
    4      1 Kaltenbacher Pierre                      78 HSV OL WR.NEUSTADT            1:21:35
    5     11 Breitschädel Felix                       79 ASKÖ HENNDORF                 1:24:05
    6      5 Helminger Norbert                        75 ASKÖ HENNDORF                 1:27:43
    7     15 Belzik Karl                              80 SU KLAGENFURT                 1:28:17
    8     14 Seeböck Stephan                          81 HSV OL WR.NEUSTADT            1:29:39
    9      3 Waldhäusl Wolfgang                       71 OLC WIENERWALD                1:29:45
   10      7 Breitschädel Tobias                      78 ASKÖ HENNDORF                 1:30:22
   11      9 Haider Philipp                           76 WAT                           1:39:04
   12      6 Srb Alexander                            73 WAT                           1:46:13

          13 Zete Vasile                              81 Naturf. WIEN                   Fehlst
           2 Lang Markus                              83 HSV PINKAFELD                  Fehlst
           8 Stroi Michael                            83 HSV RIED                        N Ang



D 19- E  (13)  8.2 km  25 Hm   18 P       

    1 und österreichischer Meisterin
          24 Eisl Andrea                              80 ASKÖ HENNDORF                   52:27
    2     26 Hohenwarter Lisi                         79 LEIBNITZER AC                   58:58
    3     23 Ponweiser Eva                            77 HSV OL WR.NEUSTADT              59:29
    4     31 Lillehov Thea                            77 LEIBNITZER AC                 1:00:34
    5     20 Seeböck Anita                            85 HSV OL WR.NEUSTADT            1:00:45
    6     25 Polzer Ursula                            85 SU KLAGENFURT                 1:05:16
    7     28 Adenstedt Ingrid                         70 OK GITTIS KLOSTERNEUBURG      1:07:02
    8     30 Leonhardt Karin                          85 TV FÜRSTENFELD                1:07:50

          29 Hartinger Ulrike                         76 LEIBNITZER AC                   N Ang
          19 Gathercole Christine                     78 ASKÖ HENNDORF                   N Ang
          22 Eisl Birgit                              82 ASKÖ HENNDORF                   N Ang
          18 Tobler Bati                              73 HSV OL WR.NEUSTADT              N Ang
          21 Gschöpf Brigitte                         75 WAT                             N Ang



H -12  (11)    3.5 km  5 Hm   9 P         

    1 und österreichischer Meister
         536 Berger Xander Berger Marlies                HSV KREMSTAL                    26:04
    2    538 Warthbichler Mathias Scharnagl Lukas        ASKÖ HENNDORF                   26:09
    3    546 Immervoll Jakob Palme Sebastian             OK GITTIS KLOSTERNEUBURG        27:31
    4    543 Scherer Julian Wasgott Benedikt             HSV BADEN                       29:42
    5    537 Lurger Martin Lechner Thomas                HSV PINKAFELD                   32:12
    6    529 Wickert Adrian N N                       94 LC KOMPASS INNSBRUCK            33:06
    7    539 Leikauf Ulrich Sodia Frank               92 SU ABTEIGYMNASIUM SECKAU        37:56
    8    542 Mayer Kilian Egger Emmanuel                 SSV HALLEIN-NEUALM              40:04
    9    535 Wilfinger Florian Ulreich Kevin          93 HSV PINKAFELD                   52:05
   10    533 Brachmann Jakob Beiles Johannes          93 OLG STRÖCK WIEN               1:21:13

         541 Habenicht Tobias Huemer Pauli            93 SU KLAGENFURT                  Fehlst



D -12  (7)     3.0 km  5 Hm   7 P         

    1 und österreichischer Meisterinnen
         528 Billroth Corinna Grünberger Lena            OK GITTIS KLOSTERNEUBURG        26:18
    2    526 Cart Veronika Simkovics Anna             94 OLC WIENERWALD                  26:53
    3    525 Bock Tamara Fellner Bianca               92 HSV OL WR.NEUSTADT              31:26
    4    520 Kindler Sophie Steininger Jana              HSV OL WR.NEUSTADT              31:46
    5    594 Novak Katharina Tarmann Jennifer            HSV BADEN                       32:31
    6    522 Bauer Julia Rambold Isabell              92 SKV OLG D. KALTENBRUNN          32:33
    7    523 Wörndl Marianne Stütz Sabine                ASKÖ HENNDORF                   43:44



H 13-14  (20)  3.8 km  5 Hm   11 P        

    1 und österreichischer Meister
         559 Arbter Christian Arbter Simon            90 Naturf. WIEN                    26:28
    2    567 Gremmel Helmut Lechner Andreas           90 HSV PINKAFELD                   26:49
    3    569 Obermüller Markus Obermüller Thoma       92 Naturf. LINZ                    30:17
    4    571 Pfeifer Michael NN                       90 OLC GRAZ                        31:41
    5    573 Bruchbacher Andreas Arbter Anja          91 Naturf. WIEN                    33:57
    6    553 Richter Martin Schuh Stefan              91 HSV PINKAFELD                   34:23
    7    555 Elstner Laurenz Merl Robert                 ASKÖ HENNDORF                   37:23
    8    564 Pluy Marcel Böck Thomas                     HSV BADEN                       37:54
    9    572 Grünberger Dominik Immervoll Moritz         OK GITTIS KLOSTERNEUBURG        38:37
   10    560 Jörg Kilian Sulz Henrik                  90 OLC WIENERWALD                  39:28
   11    552 Toth Stefan Metzger Karl                    HSV OL WR.NEUSTADT              41:05
   12    557 Köstenbauer Paul Joham Dominik           91 OLCU VIKTRING                   42:15
   13    563 Burmann Rainer Stockhandl Loren          92 OLC WIENERWALD                  52:00
   14    561 Sturm Johannes Fuchs Christpher          47 HSV OL WR.NEUSTADT              56:06
   15    554 Lindenberger August Huemer Christoph     92 WAT                           1:01:10
   16    568 Haas Markus Zimmermann Schac                HSV BADEN                     1:08:32
   17    570 Lindenberger Silvester Lindenberger Ni   90 WAT                           1:50:46

         565 Steurer Lukas Kumetz Christoph           90 OLC SCHWAZ                     Fehlst
         562 Niederhold Patrick Pirs Matthias         91 LEIBNITZER AC                   N Ang
         558 Haindl Manuel Drechsler Manuel              SU RLV Sparkasse ASPANG         N Ang



D 13-14  (17)  3.5 km  5 Hm   9 P         

    1 und österreichischer Meisterinnen
         599 Mayrhofer Ulla Karner Julia              90 SKV OLG D. KALTENBRUNN          23:41
    2    598 Schober Sophie Golowitsch Lisa           90 TV FÜRSTENFELD                  25:53
    3    589 Kradischnig Clarissa Pfeifer Elisabet    91 OLC GRAZ                        26:17
    4    596 Gremmel Romana Varga Julia                  HSV PINKAFELD                   26:35
    5    595 Polzer Julia Juvan Ines                     SU KLAGENFURT                   28:30
    6    586 Aschacher Verena Strobl Sabine           91 HSV OL WR.NEUSTADT              28:38
    7    587 Breitfellner Alexandra Elstner Anna         ASKÖ HENNDORF                   30:53
    8    583 Bauer Lisa Prünner Jutta                    HSV OL WR.NEUSTADT              34:01
    9    585 Pamlitschka Christina Handler Anna Len   92 WAT                             36:06
   10    590 Mages Sabine Lessacher Monika               SSV HALLEIN-NEUALM              37:58
   11    574 Habenicht Marlene Huemer Marlene         91 SU KLAGENFURT                   39:10
   12    597 Madenberger Sarah Aigner Helena             SU ABTEIGYMNASIUM SECKAU        41:57
   13    592 Kröppl Katrin Mayer Julia                   HSV BADEN                       46:55

         593 Wurzer Andrea Knippitsch Chris           90 LEIBNITZER AC                   N Ang
         588 Haindl Tamara Pichler Michaela              SU RLV Sparkasse ASPANG         N Ang
         591 Pfneisl Lisa Traint Christina               SU RLV Sparkasse ASPANG         N Ang
   AK    584 Bauer Michaela Raubold Nina              90 SKV OLG D. KALTENBRUNN          33:08



H 15-16  (24)  4.9 km  15 Hm   12 P       

    1 und österreichischer Meister
         105 Wartbichler Christian                    88 ASKÖ HENNDORF                   31:50
    2    117 Guggenberger Tobias                      89 OLC GRAZ                        32:16
    3    123 Simkovics Erik                           89 OLC WIENERWALD                  34:18
    4    118 Siegert Wolfgang                         88 WAT                             34:47
    5    113 Bosina Joachim                           89 Naturf. WIEN                    37:43
    6    121 Krauland Niko                            88 SU ABTEIGYMNASIUM SECKAU        38:25
    7    116 Tanzer Markus                            88 HSV LANGENLEBARN                38:57
    8    106 Köstenbauer Martin                       89 OLCU VIKTRING                   39:04
    9    111 Mallweger Raphael                        88 SU KLAGENFURT                   41:33
   10    100 Schuh Thomas                             89 HSV PINKAFELD                   42:06
   11    119 Rabitsch Gerald                          89 SU KLAGENFURT                   44:49
   12    120 Bichl Daniel                             88 WAT                             46:02
   13    103 Merl Lukas                               88 ASKÖ HENNDORF                   47:43
   14    108 Rauscher Bernhard                        89 OLC WIENERWALD                  48:54
   15    101 Schachner Sandro                         88 SU SCHÖCKL ORIENTEERING         49:01
   16    122 Huemer Valentin                          89 WAT                             49:35
   17    114 Christian Paul                           89 OLC GRAZ                        59:04
   18    112 Berger Patrick                              HSV KREMSTAL                  1:04:47

         107 Jelesic Christian                        89 SU SCHÖCKL ORIENTEERING        Fehlst
         115 Killmann Tobias                          88 TV FÜRSTENFELD                 Fehlst
         109 Pfeifer Christian                        89 OLC GRAZ                        N Ang
         104 Haas Roman                               89 LC KOMPASS INNSBRUCK            N Ang
         102 Lackinger Johannes                       89 HSV PINKAFELD                   N Ang
         110 Traint Stefan                            89 SU RLV Sparkasse ASPANG         N Ang



D 15-16  (21)  4.2 km  15 Hm   12 P       

    1 und österreichischer Meisterin
         144 Zügner Anna                              88 TV FÜRSTENFELD                  38:09
    2    139 Kadan Ursula                             88 TV FÜRSTENFELD                  38:53
    3    133 Mariacher Heidrun                        88 SU SCHÖCKL ORIENTEERING         40:29
    4    125 Grün Andrea                              89 OLG STRÖCK WIEN                 41:11
    5    138 Kradischnig Carina                       89 OLC GRAZ                        41:15
    6    142 Spiegel Heike                            89 OLC GRAZ                        41:54
    7    137 Pregartner Gudrun                        88 TV FÜRSTENFELD                  42:51
    8    130 Prünner Marlies                          89 HSV OL WR.NEUSTADT              43:48
    9    127 Linhart Gisa                             89 HSV OL WR.NEUSTADT              43:53
   10    141 Bruchbacher Julia                        89 Naturf. WIEN                    43:57
   11    132 Mehl Ariane                              88 OLC WIENERWALD                  47:01
   12    136 Rogl Franziska                           88 HSV LANGENLEBARN                47:25
   13    124 Sturm Franziska                          89 HSV OL WR.NEUSTADT              49:54
   14    128 Elstner Elisa                            89 ASKÖ HENNDORF                   50:28
   15    126 Huber Julia                              89 ASKÖ HENNDORF                   54:49

         131 Habenicht Sara                           89 SU KLAGENFURT                  Fehlst
         140 Schranzer Nicole                         88 SU KLAGENFURT                  Fehlst
         135 Gotthardt Corinna                        89 HSV SPITTAL / DRAU              N Ang
         134 Bock Jennifer                            89 HSV OL WR.NEUSTADT              N Ang
         143 Brandstetter Melanie                     89 SU RLV Sparkasse ASPANG         N Ang
         129 Brandstetter Cornelia                       SU RLV Sparkasse ASPANG         N Ang



H 17-18  (15)  8.2 km  25 Hm   18 P       

    1 und österreichischer Meister
         157 Bosina Ernst                             86 Naturf. WIEN                    52:53
    2    150 Wiesberger Philip                        86 ASKÖ HENNDORF                   55:01
    3    148 Lang Thomas                              87 HSV PINKAFELD                   55:06
    4    155 Rameder Andreas                          86 ASKÖ HENNDORF                   56:46
    5    158 Kolehmainen Mikko                        87 Naturf. LINZ                    57:29
    6    152 Wiesberger Manuel                        86 ASKÖ HENNDORF                 1:00:25
    7    160 Riedl Markus                             86 WAT                           1:06:27
    8    151 Weininger Thomas                            LC KOMPASS INNSBRUCK          1:08:40
    9    159 Koiser Bernhard                          87 HSV OL WR.NEUSTADT            1:08:50
   10    145 Kröpfl Thomas                            87 HSV PINKAFELD                 1:11:46
   11    146 Fesselhofer Roland                       87 ASKÖ MÖDLING                  1:12:31
   12    147 Grün Dominik                             86 OLG STRÖCK WIEN               1:33:26

         154 Schachner David                          86 SU SCHÖCKL ORIENTEERING        Fehlst
         149 Stocker Daniel                           87 LC KOMPASS INNSBRUCK            N Ang
         156 Reisenhofer Alexander                    87 TV FÜRSTENFELD                  N Ang



D 17-18  (7)   4.9 km  15 Hm   12 P       

    1 und österreichischer Meisterin
         170 Wagner Melanie                           87 TV FÜRSTENFELD                  42:56
    2    168 Harreither Agnes                         87 OLC WIENERWALD                  44:26
    3    163 Mayrhofer Ilse                           87 Naturf. LINZ                    47:08
    4    166 Irk Regina                               87 Naturf. VILLACH                 48:51
    5    169 Krischan Jutta                           86 SU KLAGENFURT                   49:22
    6    164 Meissl Barbara                           87 WAT                           1:00:39
    7    165 Mehl Elisabeth                           86 OLC WIENERWALD                1:03:11



H 19-20  (4)   10.3 km  35 Hm   25 P      

    1 und österreichischer Meister
         173 Binder Martin                            84 HSV PINKAFELD                 1:03:36
    2    176 Benedek Gustav                           85 HSV PINKAFELD                 1:21:16
    3    172 Auer Michael                             84 ASKÖ HENNDORF                 1:28:58
    4    175 Bosina Lukas                             84 Naturf. WIEN                  1:39:38



H 35-  (18)    10.3 km  35 Hm   25 P      

    1 und österreichischer Meister
         259 Brantner Martin                          69 HSV PINKAFELD                 1:05:46
    2    255 Gassner Ferri                            66 Naturf. WIEN                  1:12:47
    3    251 Gathercole Richard                       69 ASKÖ HENNDORF                 1:13:49
    4    265 Hofstätter Felix                         66 Naturf. WIEN                  1:17:21
    5    264 Danner Martin                            65 OLC WIENERWALD                1:19:40
    6    258 Reisenberger Roland                      68 OK GITTIS KLOSTERNEUBURG      1:24:21
    7    257 Vesely Thomas                            68 Naturf. WIEN                  1:24:37
    8    248 Täuber Thomas                            66 OLT TRANSDANUBIEN             1:27:09
    9    254 Häusler Nikolaus                         65 OK GITTIS KLOSTERNEUBURG      1:31:48
   10    253 Novak Roland                             65 HSV BADEN                     1:34:34
   11    267 Kössler Markus                           66 HSV PINKAFELD                 1:53:15
   12    263 Distelberger Anton                       67 OK GITTIS KLOSTERNEUBURG      2:19:24

         260 Grünberger Martin                        66 OK GITTIS KLOSTERNEUBURG       Fehlst
         247 Gusel Franz                              68 HSV VILLACH                    Fehlst
         252 Schiefer Mario                           65 WAT                            Fehlst
         249 Stockmayer Manfred                          HSV OL WR.NEUSTADT               Aufg
         250 Göschl Erich                             66 OLC WIENERWALD                   Aufg
         261 Hlosta Thomas                            67 Naturf. WIEN                    N Ang
         266 Chvatal Peter                               vereinslos                      N Ang



D 35-  (9)     4.9 km  15 Hm   12 P       

    1 und österreichischer Meisterin
         309 Hlosta Manuela                           67 Naturf. WIEN                    40:09
    2    314 Gassner Katja                            67 Naturf. WIEN                    42:22
    3    307 Palme Guni                               68 OLC WIENERWALD                  43:49
    4    313 Aschacher Angelika                       69 HSV OL WR.NEUSTADT              44:34
    5    306 Perner Heda                              65 ASKÖ HENNDORF                   44:50
    6    310 Veitsberger Susi                         68 OLC WIENERWALD                  51:28
    7    308 Novak-Egger Ursula                       66 HSV BADEN                       56:36
    8    312 Stangl Ullrike                           67 Naturf. WIEN                  1:30:22

         311 Resch Judit                              66 OLC WIENERWALD                  N Ang



H 40-  (22)    8.2 km  25 Hm   18 P       

    1 und österreichischer Meister
         281 Bonek Peter                              64 Naturf. WIEN                    46:59
    2    272 Kradischnig Wolfgang                     63 HSV KREMSTAL                    51:13
    3    277 Arbter Roland                            62 Naturf. WIEN                    57:41
    4    268 Opetnik Siegfried                        63 HSV BLEIBURG                    59:27
    5    290 Kradischnig Günter                       61 OLC GRAZ                      1:01:23
    6    275 Proske Herwig                            60 OLC GRAZ                      1:01:42
    7    271 Habenicht Max                            63 SU KLAGENFURT                 1:02:43
    8    269 Kellner Gerhard                          62 HSV OL WR.NEUSTADT            1:02:56
    9    282 Tilling Giles                            63 Naturf. LINZ                  1:05:40
   10    287 Mair Alois                               61 Naturf. LINZ                  1:06:51
   11    288 Lundberg Urban                           61 OLC WIENERWALD                1:07:32
   12    284 Wiesinger Georg                          62 Naturf. WIEN                  1:12:56
   13    286 Praeceptor Rainer                        63 OK GITTIS KLOSTERNEUBURG      1:14:28
   14    278 Billroth Georg                           61 OK GITTIS KLOSTERNEUBURG      1:14:32
   15    273 Elstner Florian                          63 ASKÖ HENNDORF                 1:16:37
   16    270 Hampl Manfred                            62 WATV                          1:18:44
   17    276 Arthofer Dietmar                         64 LZ OMAHA                      1:29:13

         279 Cart Andreas                             62 OLC WIENERWALD                 Fehlst
         274 Krauland Elmar                           60 SU ABTEIGYMNASIUM SECKAU       Fehlst
         289 Pötsch Wolfgang                          61 HSV GRAZ                        N Ang
         283 Melcher Michael                          62 HSV GRAZ                        N Ang
         280 Gotthardt Christian                      63 HSV SPITTAL / DRAU              N Ang



D 40-  (8)     4.5 km  15 Hm   12 P       

    1 und österreichischer Meisterin
         332 Arbter Vera                              64 Naturf. WIEN                    36:11
    2    326 Schmid Gabi                              64 NF LOKOMOTIVE STEIERMARK        37:04
    3    324 Pamlitschka Herta                        60 WAT                             42:51
    4    335 Fuchs Elisabeth                          60 HSV OL WR.NEUSTADT              44:02
    5    333 Krauland Renate                          60 SU ABTEIGYMNASIUM SECKAU        44:34
    6    329 Hanousek Maria                           64 Naturf. LINZ                    47:48
    7    327 Gollmann Birgit                          64 Naturf. WIEN                    51:22
    8    325 Elstner Margit                           64 ASKÖ HENNDORF                   56:01



H 45-  (23)    7.4 km  15 Hm   19 P       

    1 und österreichischer Meister
         353 Kainrath Eugen                           55 HSV PINKAFELD                   57:47
    2    337 Hermann Claus                            59 HSV OL WR.NEUSTADT              58:54
    3    375 Huemer Martin                            59 WAT                           1:01:40
    4    340 Friessnig Joachim                        58 TV FÜRSTENFELD                1:12:24
    5    339 Norden Christian                         55 WAT                           1:12:29
    6    343 Grassinger Helmut                        56 Naturf. WIEN                  1:13:02
    7    359 Schuh Richard                            59 HSV PINKAFELD                 1:14:05
    8    345 Pirchegger Günter                        56 NF LOKOMOTIVE STEIERMARK      1:16:34
    9    344 Wendler Michael                          57 OLC GRAZ                      1:18:50
   10    377 Koiser Gerhard                           59 HSV OL WR.NEUSTADT            1:24:36
   11    371 Leonhardt Kristian                       55 TV FÜRSTENFELD                1:27:10
   12    357 Pidner Valentin                          56 HSV OL WR.NEUSTADT            1:28:21
   13    336 Huemer Manfred                           55 SU KLAGENFURT                 1:30:25
   14    355 Mayrhofer Gerald                         58 SKV OLG D. KALTENBRUNN        1:35:48
   15    361 Bosina Martin                            54 Naturf. WIEN                  1:40:34
   16    374 Fandl Peter                              59 LZ OMAHA                      1:46:10
   17    348 Hejjas Attila                            47 Naturf. WIEN                  1:51:11
   18    365 Rogl Hartwig                             58 Naturfr. SEEKIRCHEN           2:18:37

         351 Rochford Iain                            56 SU WR.NEUSTADT                 Fehlst
         342 Heiss Gerhard                            56 HSV BADEN                      Fehlst
         372 Gartlgruber Wolfgang                     55 HSV PINKAFELD                  Fehlst
         376 Gratzer Hans Georg                       56 LC KOMPASS INNSBRUCK             Aufg
         356 Huemer Thomas                            57 WAT                             N Ang



D 45-  (8)     4.2 km  15 Hm   12 P       

    1 und österreichischer Meisterin
         390 Wickert Karin                            58 LC KOMPASS INNSBRUCK            44:55
    2    381 Irk Karin                                57 Naturf. VILLACH                 45:11
    3    389 Ziegerhofer Anneliese                    56 Naturf. LINZ                    47:04
    4    399 Leonhardt Gertraud                       57 TV FÜRSTENFELD                  52:03
    5    403 Broinger Karin                           58 OLC WIENERWALD                  59:45
    6    404 Bosina Inge                              56 Naturf. WIEN                  1:02:13

         400 Prehsler Ilse                            58 OLT TRANSDANUBIEN               N Ang
         387 Nilsson Gunnel                           54 OLC WIENERWALD                  N Ang



H 50-  (13)    6.1 km  20 Hm   15 P       

    1 und österreichischer Meister
         414 Hartinger Franz                          53 LEIBNITZER AC                   43:37
    2    411 Schweifer Erwin                          52 HSV OL WR.NEUSTADT              48:31
    3    408 Bergner Walter                           53 Naturf. VILLACH                 50:19
    4    420 Huemer Meinrad                           52 WAT                             55:30
    5    416 Hones Josef                              54 HSV KREMSTAL                    56:37
    6    415 Kainzbauer Josef                         50 WAT                             59:09
    7    410 Pongratz Karl                            52 HSV PINKAFELD                 1:01:53
    8    419 Mayrhofer Robert                         53 LC KOMPASS INNSBRUCK          1:02:15
    9    413 Schuster Helmut                             USC Theresianum               1:02:40
   10    418 Schwarz Robert                           54 OLC WIENERWALD                1:14:20
   11    417 Germ Wolfgang                            50 Naturf. KÜHNSDORF             1:15:21
   12    412 Ziegerhofer Othmar                       50 Naturf. LINZ                  1:15:54

         407 Ponweiser Franz                          51 HSV OL WR.NEUSTADT              N Ang



D 50-  (7)     3.8 km  5 Hm   11 P        

    1 und österreichischer Meisterin
         423 Petersson Ingrid                         53 OLT TRANSDANUBIEN               38:37
    2    431 Knapp Elisabeth                          52 OK GITTIS KLOSTERNEUBURG        38:59
    3    433 Fesselhofer Traude                       53 ASKÖ MÖDLING                    45:15
    4    429 Riedl Maria                              53 WAT                             49:23
    5    436 Bruchbacher Ilse                         54 Naturf. WIEN                    53:37
    6    426 Linhart Reingild                         53 HSV OL WR.NEUSTADT            1:00:55

         430 Pfeiffer Rose-Marie                      50 LZ OMAHA                        N Ang



H 55-  (7)     4.5 km  15 Hm   12 P       

    1 und österreichischer Meister
         441 Lukaseder Hubert                         49 HSV LANGENLEBARN                32:25
    2    446 Grabenhofer Wilhelm                      47 LZ OMAHA                        34:45
    3    439 Naskau Klaus                             45 HSV PINKAFELD                   36:46
    4    445 Tobler Gottfried                         45 HSV OL WR.NEUSTADT              37:31
    5    444 Siegert Reinhard                         47 WAT                             39:30
    6    447 Kemppainen Markku                        47 OLC WIENERWALD                  42:39
    7    437 Kolar Hans                               46 Naturf. WIEN                    54:56



D 55-  (5)     3.1 km  5 Hm   9 P         

    1 und österreichischer Meisterin
         459 Venhauer Dietlinde                       44 OLCU VIKTRING                   35:19
    2    458 Tobler Barbara                           47 HSV OL WR.NEUSTADT              36:17
    3    452 Kienast Johanna                          45 OLT TRANSDANUBIEN               41:19
    4    451 Prettner Elisabeth                       45 LC KOMPASS INNSBRUCK            43:19
    5    455 Wagner Elfi                              46 Naturf. LINZ                    45:10



H 60-  (6)     4.2 km  15 Hm   12 P       

    1 und österreichischer Meister
         465 Maier Curt                               44 HSV KLAGENFURT                  35:45
    2    464 Reisenberger Hans                        43 Naturf. WIEN                    42:29
    3    466 Venhauer Otto                            41 OLCU VIKTRING                   44:35
    4    463 Felbauer Heinrich                        40 HSV STEYR                       50:26
    5    461 Holzinger Klaus                          41 HSV BADEN                       53:26
    6    460 Rieder Gernot                            41 ASKÖ HENNDORF                 1:03:12



H 65-  (6)     3.8 km  5 Hm   11 P        

    1 und österreichischer Meister
         476 Wagner Max                               38 Naturf. LINZ                    37:49
    2    472 Hoch Gerfried                            38 NF LOKOMOTIVE STEIERMARK        42:03
    3    468 Terler Hans                              36 NF LOKOMOTIVE STEIERMARK        47:02
    4    471 Fierlinger Adolf                         36 Naturf. LINZ                    57:40
    5    477 Sommavilla Erich                         31 HSV OL WR.NEUSTADT            1:10:49

         467 Schoiswohl Maximilian                    39 HSV WALS                        N Ang



H 21- L  (14)  9.4 km  35 Hm   23 P       

    1    191 Buchtele Markus                          73 SU KLAGENFURT                 1:13:44
    2    184 Arthofer Florian                         83 HSV OL WR.NEUSTADT            1:13:47
    3    186 Plohn Markus                             82 HSV OL WR.NEUSTADT            1:14:49
    4    194 Radon Thomas                             79 Naturf. WIEN                  1:15:28
    5    193 Veitsberger Martin                       74 TV FÜRSTENFELD                1:17:40
    6    180 Fischerleitner Peter                     72 HSV RIED                      1:17:58
    7    178 Sparr Harald                             78 HSV OL WR.NEUSTADT            1:21:48
    8    188 Zirnig Alexander                         70 SU KLAGENFURT                 1:28:02
    9    192 Knapp Michael                            78 OK GITTIS KLOSTERNEUBURG      1:35:10
   10    183 Ballik Thomas                            75 WAT                           1:38:17
   11    187 Poell Matthias                           72 OLC WIENERWALD                1:47:50
   12    181 Sommavilla Johannes                         HSV OL WR.NEUSTADT            1:48:03

         189 Schmid Martin                            70 NF LOKOMOTIVE STEIERMARK        N Ang
         182 Röhrbacher Friedrich                     73 OLC WIENERWALD                  N Ang



D 19- L  (11)  6.1 km  20 Hm   15 P       

    1    205 Walter Eva                               75 Naturf. WIEN                    48:14
    2    200 Kailbauer Eva                            72 TV FÜRSTENFELD                  50:16
    3    201 Cherkasova Marina                        75 Naturf. WIEN                    52:02
    4    203 Fuchs Sabine                             85 HSV PINKAFELD                   52:44
    5    196 Müller Edith                             82 ASKÖ HENNDORF                   54:39
    6    204 Petersson Marianne                       82 OLT TRANSDANUBIEN               55:54
    7    199 Venhauer Sonja                           76 OLCU VIKTRING                   56:54
    8    198 Breitschädel Julia                       84 ASKÖ HENNDORF                   58:40

         208 Hejjas Agota                             81 Naturf. WIEN                    N Ang
         206 Knapp Martina                            80 OK GITTIS KLOSTERNEUBURG        N Ang
         195 Lemmel Elisabet                          71 WAT                             N Ang



H 21- K  (22)  6.3 km  15 Hm   16 P       

    1    217 Dobler Georg                             72 MTV HERNALS                     46:27
    2    219 Adenstedt Erik                           69 OK GITTIS KLOSTERNEUBURG        49:10
    3    215 Trummer Herfried                         75 TV FÜRSTENFELD                  49:17
    4    210 Lang Gerhard                             74 HSV PINKAFELD                   49:18
    5    216 Holzapfel Dieter                         64 Naturf. WIEN                  1:00:36
    6    221 Huss Arno                                69 OLC GRAZ                      1:00:48
    7    225 Kroupa Günther                           71 Naturf. WIEN                  1:01:45
    8    214 Merl Uwe                                 65 ASKÖ HENNDORF                 1:03:53
    9    224 Mayer Horst                              60 SSV HALLEIN-NEUALM            1:05:15
   10    211 Buchtele Joachim                            vereinslos                    1:06:07
   11    213 Bauer Peter                              63 SKV OLG D. KALTENBRUNN        1:06:14
   12    209 Biel Axel                                64 Naturf. WIEN                  1:10:12
   13    220 Freitag Christian                           SU ABTEIGYMNASIUM SECKAU      1:10:24
   14    227 Feier Richard                            64 TV FÜRSTENFELD                1:19:53
   15    212 Kampel Wolfgang                          83 ASKÖ HENNDORF                 1:20:07
   16    228 Kainzbauer Peter                         83 WAT                           1:39:49

         229 Koiser Michael                           85 HSV OL WR.NEUSTADT             Fehlst
         230 Haring Alexander                         78 WAT                            Fehlst
         231 Ruckenbauer Gerald                       70 SKV OLG D. KALTENBRUNN         Fehlst
         226 Jöbstl Gerhard                           66 OLC GRAZ                        N Ang
         222 Ditz Robert                              65 Naturf. WIEN                    N Ang
         218 Novak Martin                             65 HSV BADEN                       N Ang



D 19- K  (7)   4.2 km  15 Hm   12 P       

    1    233 Irk Christina                            83 Naturf. VILLACH                 43:12
    2    239 Germ Petra                               81 Naturf. KÜHNSDORF               45:48
    3    237 Höfer Kathrin                            73 HSV PINKAFELD                   47:01
    4    240 Grund Gabi                               83 HSV PINKAFELD                   49:41
    5    238 Koch Sabine                              84 LZ OMAHA                        53:00
    6    236 Blutsch Beate                            84 WAT                             58:53
    7    234 Merl Birgit                              64 ASKÖ HENNDORF                 1:14:10



Direkt A  (8)  4.5 km  15 Hm   12 P       

    1     81 Pühringer Dieter                            vereinslos                      46:48
    2     76 Kracker Martin                           60 Naturf. WIEN                    50:14
    3     84 Mayer Janis                              89 SSV HALLEIN-NEUALM              54:37
    4     87 Cziferzky Roland                            vereinslos                      59:41
    5     80 Mages Franz                                 SSV HALLEIN-NEUALM            1:13:49
    6     82 Lenius Johannes                          61 HSV LANGENLEBARN              1:18:48
    7     75 Donner Wolfgang                             vereinslos                    1:31:34

          78 Irk Hannes                               56 Naturf. VILLACH                Fehlst



Direkt B  (9)  3.0 km  5 Hm   7 P         

    1     96 Bruchbacher Walter                       51 Naturf. WIEN                    26:29
    2     94 Steurer Johann                           62 OLC SCHWAZ                      26:57
    3     93 Biester Cornelia                            Naturf. WIEN                    30:35
    4     91 Pichler Florian                             LFT Willendorf                  34:11
    5     89 Arcidiacono Bettina                         SU KLAGENFURT                   37:29
    6     99 Hlosta Denise+Nicole                        Naturf. WIEN                    59:30

          92 Komarek Rudolf                              vereinslos                      N Ang
          90 Haindl Anton Haindl Raphael              63 SU RLV Sparkasse ASPANG         N Ang
          98 Haindl Herbert                              SU RLV Sparkasse ASPANG         N Ang