| 1 | Simkovics Erik | OLC Wienerwald | 16:16 |
| 2 | Praschinger Michael | vereinslos | 20:34 |
| 3 | Hampl Burkhard | WATV | 20:53 |
| 4 | Osadchuk Dmitry | OLC Wienerwald | 20:57 |
| 5 | Neuhold Thomas | Orienteering Klosterneuburg | 21:02 |
| 6 | Gassner Ferri | Naturfreunde Wien | 21:24 |
| 7 | Mayer Andreas | OLC Wienerwald | 21:48 |
| 8 | Bugar Gergely | SPA | 22:01 |
| 9 | Ballik Thomas | WAT | 22:09 |
| 10 | Roth Florian | OLC Wienerwald | 22:16 |
| 11 | Altmann Benjamin | OLC Wienerwald | 22:41 |
| 12 | Stockmayer Michael | HSV OL Wiener Neustadt | 23:02 |
| 13 | Schuh Roman | Orienteering Klosterneuburg | 23:45 |
| 14 | Kroupa Günther | Naturfreunde Wien | 24:00 |
| 15 | Deutsch Markus | OLC Graz | 24:02 |
| 16 | Dobler Georg | MTV Hernals | 24:49 |
| 17 | Kradischnig Wolfgang | Naturfreunde Linz | 25:29 |
| 18 | Adenstedt Erik | Orienteering Klosterneuburg | 26:18 |
| 19 | Marksteiner Martin | WAT | 26:28 |
| 19 | Niederbichler Erich | HSV OL Wiener Neustadt | 26:28 |
| 21 | Altmann Robert | OLC Wienerwald | 26:29 |
| 22 | Hofstätter Felix | Naturfreunde Wien | 26:30 |
| 23 | Haring Alexander | WAT | 26:36 |
| 24 | Friedinger Christian | HSV Langenlebarn | 26:58 |
| 25 | Avramanko Alexander | Orienteering Klosterneuburg | 27:07 |
| 26 | Purgathofer Werner | OLG Ströck Wien | 27:20 |
| 27 | Bednarik Martin | nereGIS Bratislava | 27:39 |
| 28 | Drage Stefan | HSV OL Wiener Neustadt | 27:49 |
| 29 | Gatschnegg Markus | OLC Wienerwald | 27:58 |
| 30 | Altmann Florian | OLC Wienerwald | 28:12 |
| 31 | Lang Robert | HSV Langenlebarn | 31:15 |
| 32 | Le Rose Viktor-Miro | Wr. Gehörlosen Sportclub 1901 | 31:49 |
| 33 | Bednarik Daniel | nereGIS Bratislava | 32:37 |
| 34 | Lamprecht Michael | vereinslos | 33:15 |
| 35 | Sterba Markus | Orienteering Klosterneuburg | 34:13 |
| 36 | Wölfl Michael | Naturfreunde Wien | 35:11 |
| 37 | Rauch Mario | vereinslos | 38:56 |
| 38 | Langthaler Andreas | HSV Langenlebarn | 39:52 |
|   |
| Adenstedt Nikolaus | Orienteering Klosterneuburg | Fehlst |
| AK | Srb Alexander | WAT | 22:34 |
| AK | Reisenberger Roland | Orienteering Klosterneuburg | 25:07 |
| Sramek Michael | HSV Langenlebarn | N Ang |
| Hermann Claus | HSV OL Wiener Neustadt | N Ang |
| Siegert Wolfgang | WAT | N Ang |
| Schinnerer Florian | OLG Ströck Wien | N Ang |
| Deubel Dirk | Naturfreunde Wien | N Ang |
|   |
|   |
|   |