| 1 | Lapornik Dominik | HSV OL Wiener Neustadt | 16:50 |
| 2 | Praschinger Michael | vereinslos | 18:51 |
| 3 | Siegert Wolfgang | WAT | 19:00 |
| 4 | Klein Marek | USV Dresden | 19:24 |
| 5 | Neuhold Thomas | Orienteering Klosterneuburg | 19:32 |
| 6 | Imriska Samuel | Naturfreunde Wien | 19:51 |
| 7 | Radon Thomas | Naturfreunde Wien | 19:52 |
| 8 | Stockmayer Michael | HSV OL Wiener Neustadt | 20:06 |
| 9 | Eschlböck Jakob | NF Linz | 21:03 |
| 10 | Bodisch Lucas | vereinslos | 21:28 |
| 11 | Sengstschmid Georg | HSV OL Wiener Neustadt | 22:00 |
| 12 | Kroupa Günther | Naturfreunde Wien | 22:53 |
| 13 | Srb Alexander | WAT | 23:20 |
| 14 | Reisenberger Roland | Orienteering Klosterneuburg | 23:27 |
| 15 | Biel Axel | Naturfreunde Wien | 23:57 |
| 16 | Altmann Robert | OLC Wienerwald | 24:01 |
| 17 | Friedinger Christian | HSV Langenlebarn | 24:26 |
| 18 | Drage Stefan | HSV OL Wiener Neustadt | 24:48 |
| 19 | Hermann Claus | HSV OL Wiener Neustadt | 24:53 |
| 20 | Niederbichler Erich | HSV OL Wiener Neustadt | 26:00 |
| 21 | Avramanko Alexander | Orienteering Klosterneuburg | 26:14 |
| 22 | Lamprecht Michael | vereinslos | 27:10 |
| 23 | Lechner Hannes | HSV Wals | 27:12 |
| 24 | Skop Michal | Lepschi OL | 27:37 |
| 25 | Olearczick Erlefried | HSV Langenlebarn | 28:02 |
| 26 | Langthaler Andreas | HSV Langenlebarn | 30:29 |
| 27 | Lang Robert | HSV Langenlebarn | 31:17 |
| 28 | Skop Nico | Lepschi OL | 31:57 |
| 29 | Kirchmeir Constantin | HSV OL Wiener Neustadt | 32:07 |
| 30 | Wölfl Michael | Naturfreunde Wien | 37:49 |
|   |
| Mahdal Matous | Lepschi OL | Fehlst |
| Gidl Florian | Orienteering Innsbr-Imst | N Ang |
| Bichl Daniel | WAT | N Ang |
| Schinnerer Florian | OLG Ströck Wien | N Ang |
| Deschka Andreas | vereinslos | N Ang |
| Schuh Roman | Orienteering Klosterneuburg | N Ang |
|   |
|   |
|   |