| 1 | Walter David | WAT | 24:19 |
| 2 | Morawec Christoph | WAT | 24:19 |
| 3 | Täuber Thomas | OLT Transdanubien | 24:19 |
| 4 | Hofstätter Felix | Naturfreunde Wien | 25:25 |
| 5 | Curda Gerhard | vereinslos | 26:07 |
| 6 | Schinnerer Florian | OLG Ströck Wien | 26:41 |
| 7 | Piskorz Nils | WAT | 26:54 |
| 8 | Hampl Burkhard | WATV | 27:01 |
| 9 | Sramek Michael | HSV Langenlebarn | 28:10 |
| 10 | Hauser Mattheo | WAT | 28:54 |
| 11 | Reitinger Daniel | vereinslos | 29:41 |
| 12 | Toth Zoltan | OLC Wienerwald | 29:55 |
| 13 | Le Rose Daniele | Wr. Gehörlosen Sportclub 1901 | 32:12 |
| 14 | Skern Tim | Naturfreunde Wien | 32:16 |
| 15 | Strauss Fabian | OLG Ströck Wien | 32:28 |
| 16 | Gartner Georg | vereinslos | 32:34 |
| 17 | Ditz Robert | Naturfreunde Wien | 32:36 |
| 18 | Sterba Markus | Orienteering Klosterneuburg | 33:19 |
| 19 | Hofbauer Christian | vereinslos | 33:50 |
| 20 | Springer Markus | OLCU Viktring | 34:05 |
| 21 | Le Rose Viktor-Miro | Wr. Gehörlosen Sportclub 1901 | 35:25 |
| 22 | Hampl Manfred | WATV | 37:08 |
| 23 | Finder Markus | OLKFV Bobomap | 37:24 |
| 24 | Kracker Martin | Naturfreunde Wien | 38:40 |
| 25 | Herndlhofer Oliver | vereinslos | 40:18 |
| 26 | Melcher Michael | OLKFV Bobomap | 42:44 |
| 27 | Mahdal Matous | Lepschi-OL.l.s.p.k.f.f.verein | 45:32 |
| 28 | Wihan Thomas | vereinslos | 45:54 |
| 29 | Ürge Levente | Tipo TKE | 46:41 |
| 30 | Koiser Gerhard | HSV OL Wiener Neustadt | 47:03 |
|   |
| Urban Dietmar | Wr. Gehörlosen Sportclub 1901 | Fehlst |
| Purgathofer Werner | OLG Ströck Wien | Fehlst |
| Zagler Stefan | OLG Ströck Wien | Fehlst |
| Lamprecht Michael | vereinslos | Fehlst |
| Skop Nico | Lepschi-OL.l.s.p.k.f.f.verein | Fehlst |
| Hösel Thomas | OLC Wienerwald | Fehlst |
|   |
|   |
|   |