Stnr I-Karte Name Jg Verein Start
H 19 - (18) 13.0 km 240 Hm 18 P
178 49728 Lagler Klaus 73 HSV PINKAFELD 10:17:00
81 320228 Wadsak Bernhard SC Austrian Airlines 10:21:00
129 577777 Entenfellner Peter 66 HSV KREMSTAL 10:25:00
128 320236 Rief Andreas OLT TRANSDANUBIEN 10:29:00
135 651111 Conn Andy GBR 10:33:00
101 6963 Cerwenka Stefan 82 HSV OL WR.NEUSTADT 10:37:00
80 Vakant Vakant 10:41:00
177 46358 Sandrisser Uwe 77 MBR 2RadChaoten.com 10:45:00
184 406748 Raj Gregor HSV PINKAFELD 10:49:00
156 711804 Kroupa Günther 71 Naturf. WIEN 10:53:00
197 5419 Schachinger Bernhard 83 HSV RIED 10:57:00
136 807060 Simpson Andy GBR 11:01:00
118 320213 Dörfler Dietmar 62 SC Austrian Airlines 11:05:00
77 Vakant Vakant 11:09:00
146 7529 Fürnkranz Martin 71 IAC 11:13:00
179 7122 Wieser Thomas 70 HSV PINKAFELD 11:17:00
107 320031 Schiller Michael HSV OL WR.NEUSTADT 11:21:00
123 524288 Gigon Christian 78 OLT TRANSDANUBIEN 11:25:00
D 19 - (7) 10.6 km 180 Hm 14 P
183 7130 Wieser Kerstin 80 HSV PINKAFELD 11:03:00
115 7183 Zinkl Sonja 81 LZ OMAHA 11:07:00
103 6971 Senft Nicole 82 HSV OL WR.NEUSTADT 11:11:00
82 Vakant Vakant 11:15:00
122 777770 Gigon Michaela 77 OLT TRANSDANUBIEN 11:19:00
176 46357 Hohenwarter Lisi 79 LEIBNITZER AC 11:23:00
137 500990 O´Donovan Toni IRL 11:27:00
D - 14 (4) 6.0 km 120 Hm 9 P
166 411707 Wallas Julia Naturf. VILLACH 10:11:00
83 Vakant Vakant 10:15:00
140 410703 Maier Melanie 92 HSV KLAGENFURT 10:19:00
161 411703 Reinisch Helena Naturf. VILLACH 10:23:00
H - 14 (5) 6.4 km 170 Hm 9 P
84 911016 Helminger Lukas 91 HSV WALS 10:06:00
138 46211 AK Maier Benjamin 90 HSV KLAGENFURT 10:10:00
85 Maxa John Naturf. VILLACH 10:14:00
79 46423 Burmann Rainer 92 OLC WIENERWALD 10:18:00
149 230601 Brachmann Jakob 93 OLG STRÖCK WIEN 10:22:00
D 15 - 18 (3) 7.5 km 150 Hm 7 P
165 230690 Primus Eva Naturf. VILLACH 10:10:00
87 Vakant Vakant 10:14:00
147 46331 Grün Andrea 89 OLG STRÖCK WIEN 10:18:00
H 15 - 18 (7) 11.3 km 250 Hm 14 P
160 230597 Moser Martin Naturf. VILLACH 11:02:00
124 46219 Bauer Fabian 87 OLT TRANSDANUBIEN 11:06:00
155 320252 Jörg Kilian 90 OLC WIENERWALD 11:10:00
86 Vakant Vakant 11:14:00
167 230596 Wallas Gert Naturf. VILLACH 11:18:00
182 4484 Janko Daniel 90 HSV PINKAFELD 11:22:00
153 890502 Simkovics Erik 89 OLC WIENERWALD 11:26:00
D 35 - (5) 11.2 km 270 Hm 14 P
90 Vakant Vakant 11:05:00
171 46222 Prehsler Ilse OLT TRANSDANUBIEN 11:09:00
168 230685 Wallas Michaela Naturf. VILLACH 11:13:00
154 46300 Veitsberger Susi 68 OLC WIENERWALD 11:17:00
125 46227 Hnilica Sonja 68 OLT TRANSDANUBIEN 11:21:00
H 35 - (16) 13.8 km 280 Hm 16 P
111 410110 Grill Michael 66 Naturf. WIEN 10:04:00
152 686868 Göschl Erich 66 OLC WIENERWALD 10:08:00
126 46228 Hnilica Thomas 68 OLT TRANSDANUBIEN 10:12:00
88 Vakant Vakant 10:16:00
151 49782 Danner Martin 65 OLC WIENERWALD 10:20:00
117 Urban Dieter 69 WGSC 1901 10:24:00
133 640819 Krill Alfred 64 Naturf. WIEN 10:28:00
170 406889 Salamun Miro Naturf. VILLACH 10:32:00
106 Vakant Vakant 10:36:00
119 307633 Melcher Michael 62 SU ABTEIGYMNASIUM SECKAU 10:40:00
130 5391 Mikula Dieter 62 SU KLAGENFURT 10:44:00
120 Pötsch Wolfgang HSV GRAZ 10:48:00
89 Vakant Vakant 10:52:00
104 6979 Braun Emanuel jun. 66 HSV OL WR.NEUSTADT 10:56:00
145 52878 Forstinger Laurenz 67 HSV AIGEN 11:00:00
102 320035 Borsitzky Hans HSV OL WR.NEUSTADT 11:04:00
D 45 - (4) 7.5 km 150 Hm 7 P
157 46359 Irk Karin 57 Naturf. VILLACH 10:50:00
92 Vakant Vakant 10:54:00
164 46202 Primus Elisabeth Naturf. VILLACH 10:58:00
172 670923 Venhauer Dietlinde 44 OLCU VIKTRING 11:02:00
H 45 - (14) 11.3 km 250 Hm 14 P
108 6999 Windbüchler Johann 53 HSV OL WR.NEUSTADT 10:03:00
91 46214 Dobnik Günther 55 OLCU VIKTRING 10:07:00
116 700700 Dravetz Walter 54 OLC GRAZ 10:11:00
121 5469 Meidinger Karlheinz 51 HSV KREMSTAL 10:15:00
113 46405 Schwarz Rudolf 53 HSV FELDBACH 10:19:00
181 4485 Janko Tamas 58 HSV PINKAFELD 10:23:00
76 Vakant Vakant 10:27:00
142 49181 Lang Gottfried 54 NF LOKOMOTIVE STEIERMARK 10:31:00
109 49746 Norden Christian 55 WAT 10:35:00
143 49714 Pirchegger Günter 56 NF LOKOMOTIVE STEIERMARK 10:39:00
105 6961 Pidner Valentin 56 HSV OL WR.NEUSTADT 10:43:00
193 Thier Karl 54 HSV FELDBACH 10:47:00
134 5487 Scheibenreif Johann 55 HSV OÖ 10:51:00
158 46367 Irk Hannes 56 Naturf. VILLACH 10:55:00
H 55 - (10) 7.7 km 210 Hm 10 P
141 46246 Terler Hans 36 NF LOKOMOTIVE STEIERMARK 10:48:00
78 46424 Burmann Werner 46 OLC WIENERWALD 10:52:00
93 690815 Nagele Franz 46 HSV WALS 10:56:00
180 7129 Wieser Ernst 48 HSV PINKAFELD 11:00:00
144 669966 Eberle Wolf 45 HSV AIGEN 11:04:00
112 46234 Kolar Hans 46 Naturf. WIEN 11:08:00
110 411729 Radil Klaus 42 WAT 11:12:00
139 46208 Maier Curt 44 HSV KLAGENFURT 11:16:00
114 7170 Benedek Robert 48 LZ OMAHA 11:20:00
173 46206 Venhauer Otto 41 OLCU VIKTRING 11:24:00
D 19 kurz (6) 7.7 km 210 Hm 10 P
127 320229 Tezarek Helga 73 OLT TRANSDANUBIEN 10:08:00
99 Vakant Vakant 10:12:00
174 46450 Venhauer Sonja 76 OLCU VIKTRING 10:16:00
100 Vakant Vakant 10:20:00
159 46353 Irk Christina 83 Naturf. VILLACH 10:24:00
97 Vakant Vakant 10:28:00
H 19 kurz (10) 11.2 km 270 Hm 14 P
148 46349 Grün Dominik 86 OLG STRÖCK WIEN 10:17:00
94 Vakant Vakant 10:21:00
169 52838 Wallas Klaus Naturf. VILLACH 10:25:00
175 410706 Heinschink Anton 77 OLCU VIKTRING 10:29:00
96 Vakant Vakant 10:33:00
163 406746 Perkus Andrej Naturf. VILLACH 10:37:00
132 406814 Foski Valter 66 OK Polaris - Slovenien 10:41:00
95 Vakant Vakant 10:45:00
162 411706 Pecovnik Igor Naturf. VILLACH 10:49:00
131 406869 Kmetic Sandi 71 OK Polaris - Slovenien 10:53:00
Direkt (10) 6.4 km 170 Hm 9 P
207 Vakant Vakant 10:38:00
203 Vakant Vakant 10:42:00
204 Vakant Vakant 10:46:00
200 Vakant Vakant 10:50:00
206 Vakant Vakant 10:54:00
208 Vakant Vakant 10:58:00
201 Vakant Vakant 11:02:00
205 Vakant Vakant 11:06:00
199 Vakant Vakant 11:10:00
202 230588 Dobnik Rafael 97 OLCU VIKTRING 11:14:00