Wiener Linien Wintersprintcup 2010 - 4.LaufSa 27.02.2010 15:57
Ergebniserzeugt von OE2003 © Stephan Krämer 2007

   Pl   Stnr Name                       Verein                           Zeit



H 19 -  (45)   3.7 km  45 Hm   15 P       

    1     79 Wittberger Georg           OLC WIENERWALD                  19:39
    2     84 Janoska Jakub              Rapid Bratislava                20:33
    3    104 Jonas Rado                 Kobra Bratislava                20:49
    4     32 Sandrisser Uwe             LEIBNITZER AC                   20:51
    5    147 Zemann Adolf               HSV OL WR.NEUSTADT              20:52
    6    156 Kroupa Günther             Naturf. WIEN                    21:12
    7    131 Pietsch Werner             Naturf. WIEN                    21:41
    8     40 Glaner Franz               WAT                             21:54
    9     78 Veitsberger Martin         TV FÜRSTENFELD                  22:23
   10     46 Imriska Samuel             Naturf. WIEN                    22:32
   11    139 Grünberger Martin          OK GITTIS KLOSTERNEUBURG        22:34
   12     41 Ballik Thomas              WAT                             22:39
   13    114 Drage Stefan               HSV OL WR.NEUSTADT              23:05
   14    134 Hutter Ferdinand           OK GITTIS KLOSTERNEUBURG        23:23
   15     10 Göschl Erich               OLC WIENERWALD                  23:46
   16    133 Reisenberger Roland        OK GITTIS KLOSTERNEUBURG        23:55
   17     77 Täuber Thomas              OLT TRANSDANUBIEN               23:57
   18     94 Köck Erwin                 HSV OL WR.NEUSTADT              24:16
   19    150 Lapornik Dominik           vereinslos                      24:24
   20    146 Billroth Georg             OK GITTIS KLOSTERNEUBURG        24:44
   21     56 Griener Gregor             HSV LANGENLEBARN                25:17
   22    107 Petrinec Andrej            Rapid Bratislava                25:25
   23     86 Miklus Marian              Rapid Bratislava                25:26
   24    141 Kainzbauer Peter           WAT                             25:49
   25     16 Erber Robert               OK GITTIS KLOSTERNEUBURG        26:59
   26     21 Deubel Dirk                Naturf. WIEN                    28:05
   27     92 Seefeld Karl-Heinz         OLV Uslar (GER)                 28:38
   28    153 Meyer Michel               WATV                            28:44
   29     48 Wölfler Rolland            vereinslos                      30:31
   30    152 Haring Alexander           WAT                             30:44
   31     96 Kukla Gerald               OLT TRANSDANUBIEN               31:20
   32     35 Springer Markus            OLCU VIKTRING                   31:54
   33    102 Stasz Michal               Kobra Bratislava                32:14
   34    142 Fabian Thomas              WAT                             32:43
   35     49 Blauensteiner Harald       vereinslos                      32:53
   36     93 Holländer Peter            HSV OL WR.NEUSTADT              33:31
   37     50 Wieselthaler Stefan        WIESELTHALER Heuriger           37:08
   38    128 Eder Gerhard               vereinslos                      46:14

         103 Wallner Jozef              Kobra Bratislava               Fehlst
           2 Grün Dominik               OLG STRÖCK WIEN                 N Ang
           4 Müllner Christian          OLG STRÖCK WIEN                 N Ang
           9 Zagler Stefan              OLG STRÖCK WIEN                 N Ang
          11 Jeschke Stefan             OLG STRÖCK WIEN                 N Ang
          29 Exler Florian              OLT TRANSDANUBIEN               N Ang
   AK    125 Tiefenböck Willi           Naturf. WIEN                    28:47



D 19 -  (20)   3.7 km  45 Hm   15 P       

    1    145 Stoegerer Patrizia         HSV Pinkafeld                   23:40
    2     81 Fedorova Katarina          TJ SOKOL PEZINOK                24:28
    3     33 Hohenwarter Lisi           LEIBNITZER AC                   25:16
    4     75 Harreither Agnes           OLC WIENERWALD                  28:15
    5     13 Knapp Martina              OK GITTIS KLOSTERNEUBURG        30:56
    6     28 Illes Sandrina             Tri Stars Koma                  31:02
    7     76 Veitsberger Susi           OLC WIENERWALD                  31:40
    8     55 Skern Marina               Naturf. WIEN                    32:18
    9     99 Blutsch Beate              WAT                             32:44
   10     34 Springer-Venhauer Sonja    OLCU VIKTRING                   32:57
   11    116 Hiebl Carmen               HSV OL WR.NEUSTADT              33:14
   12    115 Hernecker Hermine          HSV OL WR.NEUSTADT              33:33
   13    157 Calver Christiane          Naturf. WIEN                    35:43
   14     36 Gstatter Karin             OLC WIENERWALD                  36:46
   15      3 Huber Margit               OLG STRÖCK WIEN                 37:27
   16     97 Kröppl Katrin              HSV BADEN                       39:33
   17     74 Emde Sabine                OLC WIENERWALD                  46:25
   18    127 Eder Regina                vereinslos                      47:04

           8 Zagler Daniela             OLG STRÖCK WIEN                 N Ang
          30 Exler Doris                OLT TRANSDANUBIEN               N Ang



H 15-18  (10)  2.7 km  40 Hm   14 P       

    1     80 Waldmann Andreas           OLT TRANSDANUBIEN               15:46
    2     60 Tanzer Michael             HSV LANGENLEBARN                16:38
    3     85 Janoska Tomas              Rapid Bratislava                17:03
    4     63 Mailer Dominik             HS FURTH                        19:28
    5    105 Jonas Martin               Kobra Bratislava                19:58
    6     64 Griener Matthias           HS FURTH                        20:06
    7    143 Schiefer Manuel            HS FURTH                        23:11
    8     90 Petrinec Mario             Rapid Bratislava                23:45

          62 Schmied Christoph          HS FURTH                       Fehlst
           1 Brachmann Jakob            OLG STRÖCK WIEN                 N Ang



D 15-18  (7)   2.7 km  40 Hm   14 P       

    1    137 Cart Veronika              OLC WIENERWALD                  20:12
    2    148 Mayer Julia                HSV BADEN                       23:28
    3     25 Barborik Iris              OLT TRANSDANUBIEN               26:12
    4    109 Galle Barbara              SSV BG13                        34:23
    5     44 Kis Miriam                 OLG STRÖCK WIEN                 34:49
    6    130 Pietsch Hanna              Naturf. WIEN                    50:58

          45 Kis Verena                 OLG STRÖCK WIEN                 N Ang



H 14-  (11)    1.9 km  20 Hm   8 P        

    1    121 Jandl Dominik              Naturf. WIEN                    13:15
    2     38 Hampl Burkhard             WATV                            13:32
    3     65 Schreiber Markus           HS FURTH                        14:52
    4    119 Haindl Raphael             SU RLV SPARKASSE ASPANG         15:05
    5    117 Fuchs Lukas                SU RLV SPARKASSE ASPANG         15:37
    6     43 Fruhwirth Jürgen           HSV LANGENLEBARN                18:25
    7     14 Bauder Michael             HSV LANGENLEBARN                23:01
    8     47 Ditz Markus                vereinslos                      25:41

          51 Werderitsch Simon          WIESELTHALER Heuriger          Fehlst
           6 Zagler Christoph           OLG STRÖCK WIEN                 N Ang
           7 Zagler Sebastian           OLG STRÖCK WIEN                 N Ang



D 45-  (10)    2.7 km  40 Hm   14 P       

    1     22 Gollmann Birgit            Naturf. WIEN                    19:16
    2     27 Türk Eva                   HSV BADEN                       24:29
    3     88 Kumova Iva                 Rapid Bratislava                25:17
    4     59 Schreiber Hannelore        HSV LANGENLEBARN                28:42
    5     53 Kracker Marta              Naturf. WIEN                    29:02
    6    159 Pamlitschka Herta          WAT                             31:45
    7    108 Janoskova Tatiana          Rapid Bratislava                33:46
    8     98 Kröppl Elke                HSV BADEN                       36:58
    9    149 Mayer Brigitta             HSV BADEN                       38:35
   10    132 Pietsch Silvia             Naturf. WIEN                    42:32



D 14-  (9)     1.9 km  20 Hm   8 P        

    1     66 Mailer Jacqueline          HS FURTH                        12:33
    2    106 Zettl Ines                 OLT TRANSDANUBIEN               13:01
    3    126 Tiefenböck Tina            Naturf. WIEN                    14:10
    4     87 Miklusova Tereza           Rapid Bratislava                14:15
    5    129 Pietsch Lena               Naturf. WIEN                    14:36
    6    155 Wondraschek Sigrid         OLT TRANSDANUBIEN               20:21
    7     67 Flecher Lisa               HS FURTH                        21:16
    8     54 Kracker Elena              Naturf. WIEN                    26:26

          61 Ruhm Janine                HSV LANGENLEBARN                N Ang



Neulinge  (19) 1.9 km  20 Hm   8 P        

    1     20 Mailer Mario               HSV LANGENLEBARN                12:42
    2    136 Cart Florian               OLC WIENERWALD                  15:27
    3    101 Jonas Adam                 Kobra Bratislava                17:36
    4     19 Menhart Manfred            HSV LANGENLEBARN                18:11
    5     18 Ruhm Sylvia                HSV LANGENLEBARN                18:31
    6    122 Jandl Florian              Naturf. WIEN                    18:45
    7    135 Cart Karoline              OLC WIENERWALD                  18:50
    8     17 Aumüller Waltraud          HSV LANGENLEBARN                19:33
    9     69 Edlinger Paul              HS FURTH                        19:35
   10     52 Mader Christine            WIESELTHALER Heuriger           20:05
   11     23 Deubel Joergen             Naturf. WIEN                    20:24
   12     72 Aumüller Herbert           vereinslos                      21:33
   13    124 Tiefenböck Rita            Naturf. WIEN                    23:46
   14    112 Schwaighofer Christian     vereinslos                      24:23
   15     71 Sedelmaier Petra           HS FURTH                        28:28
   16     70 Ott Melanie                HS FURTH                        28:29
   17     68 Kaiblinger Manuel          HS FURTH                        47:24

         100 Hoffmann Christian         HSV LANGENLEBARN               Fehlst
          73 Kaiblinger Stefan          vereinslos                       Aufg



H 45 -  (28)   2.7 km  40 Hm   14 P       

    1     26 Fasching Otmar             HSV OL WR.NEUSTADT              16:44
    2     89 Petrinec Milan             Rapid Bratislava                17:55
    3     42 Fedor Jozef                TJ SOKOL PEZINOK                18:14
    4    158 Rotheneder Hannes          HSV BADEN                       18:17
    5     83 Janoska Jozef              Rapid Bratislava                19:54
    5    138 Cart Andreas               OLC WIENERWALD                  19:54
    7     57 Lukaseder Hubert           HSV LANGENLEBARN                20:11
    8     12 Seiner Siegfried           OK GITTIS KLOSTERNEUBURG        21:05
    9    123 Mittendorfer Roman         vereinslos                      21:18
   10     91 Genevois Frédéric          Naturf. WIEN                    21:45
   11    140 Kainzbauer Josef           WAT                             21:50
   12     37 Hampl Manfred              WATV                            22:36
   13     31 Walter Anton               vereinslos                      23:01
   14     95 Vlado Pijak                TJ SOKOL PEZINOK                23:18
   15    120 Radil Klaus                WAT                             25:34
   16     82 Polacek Pavol              TJ SOKOL PEZINOK                25:44
   17     24 Barborik Erwin             OLT TRANSDANUBIEN               27:12
   18     39 Siegert Reinhard           WAT                             27:42
   19    110 Seltenreich Rudolf         SSV BG13                        29:41
   20    118 Haindl Anton               SU RLV SPARKASSE ASPANG         31:00
   21    113 Fruhwirth Friedrich        HSV LANGENLEBARN                35:07
   22     15 Herbst Werner              HSV LANGENLEBARN                36:05
   23    151 Haring Karl                WAT                             39:20
   24    154 Chudoba Klaus              OLC GRAZ                        42:05
   25    111 Fuchs Manfred              SU RLV SPARKASSE ASPANG         48:59

          58 Hutterer Franz             vereinslos                     Fehlst
           5 Purgathofer Werner         OLG STRÖCK WIEN                 N Ang
   AK    144 Seefeeld Karl-Heinz        OLV Uslar (GER)                 19:35