WOLV-Cup 2005 1. Lauf   2.4.2005
Kategorie : Herren A
Nr Name Vorname Verein Zeit Punkte
1. BREITSCHÄDEL Felix ASKÖ Henndorf 00:25:23 100,00
2. FINK Bernhard WAT 00:25:28 99,67
3. WITTBERGER Georg OLC Wienerwald 00:27:55 90,02
4. GIGON Christian OLT Transdanubien 00:27:56 89,95
5. RADON Thomas NF Wien 00:27:59 89,76
6. SIMKOVICS Erik OLC Wienerwald 00:28:01 89,63
7. SRB Alexander WAT 00:28:13 88,84
8. HAIDER Philipp WAT 00:29:07 85,29
9. BOSINA Ernst NF Wien 00:30:10 81,16
10. RACINAIS Marcus vereinslos 00:30:12 81,02
11. HAMMERSCHMID Ewald HSV Wiener Neustadt 00:30:17 80,70
12. HLOSTA Thomas NF Wien 00:30:20 80,50
13. FUCHS Josef HSV Wr. Neustadt 00:30:38 79,32
14. POELL Matthias OLC Wienerwald 00:31:15 76,89
15. LANG Gerhard HSV Pinkafeld 00:31:16 76,82
16. GÖSCHL Erich OLC Wienerwald 00:31:35 75,57
17. GRÜNBERGER Martin OK Gittis Kosterneuburg 00:31:40 75,25
18. BILLROTH Georg OK Gittis Kosterneuburg 00:32:28 72,09
19. BOSINA Lukas NF Wien 00:34:29 64,15
20. DRIZA Wolfgang vereinslos 00:34:35 63,76
21. MARKSTEINER Martin WAT 00:34:38 63,56
22. HERMANN Claus HSV Wiener Neustadt 00:34:40 63,43
23. TÄUBER Thomas OLT Transdanubien 00:34:42 63,30
24. KROUPA Günther NF Wien 00:34:56 62,38
25. BOSINA Martin NF Wien 00:36:40 55,55
26. CART Andreas OLC Wienerwald 00:37:09 53,64
27. GRÜN Dominik OLG Ströck 00:39:48 43,20
28. ZAGLER Stefan OLG Ströck 00:40:13 41,56
29. PRAECEPTOR Rainer OK Gittis Kosterneuburg 00:40:31 40,38
30. KNAPP Michael OK Gittis Kosterneuburg 00:41:15 37,49
31. DYTLEWSKI Nick NF Wien 00:41:20 37,16
32. WOHLGENUTH Nikolaus vereinslos 00:41:40 35,85
33. HUBER Franz HSV Wr. Neustadt 00:42:45 31,58
34. HÄUSLER Niki OK Gittis Kosterneuburg 00:44:49 23,44
35. HAMPL Manfred WATV 00:46:19 17,53
36. JOACHIMSTHALER Andreas vereinslos 00:50:06 2,63
37. KAMPEL Wolfgang ASKÖ Henndorf 00:50:13 2,17
           
  GRILL Michael NF Wien aufg.  
  WIESBERGER Manuel ASKÖ Henndorf disq.  
Kategorie : Damen A
Nr Name Vorname Verein Zeit Punkte
1. GIGON Michaela OLT Transdanubien 00:32:34 100,00
2. PONWEISER Eva HSV Wiener Neustadt 00:35:11 91,97
3. CHERKASOVA Marina NF Wien 00:36:48 87,00
4. ADENSTEDT Ingrid OK Gittis Kosterneuburg 00:37:12 85,77
5. HARREITHER Agnes OLC Wienerwald 00:40:00 77,18
6. FUCHS Sabine HSV Pinkafeld 00:42:59 68,01
7. KNAPP Elisabeth OK Gittis Kosterneuburg 00:45:42 59,67
Kategorie : Herren B
Nr Name Vorname Verein Zeit Punkte
1. BOSINA Joachim NF Wien 00:25:36 100,00
2. DRAGE Stefan HSV Wr. Neustadt 00:25:42 99,61
3. CZIFERSZKY Roland vereinslos 00:25:59 98,50
4. BICHL Daniel WAT 00:28:53 87,17
5. BONEK Ernst NF Wien 00:28:55 87,04
6. BRUCHBACHER Andreas NF Wien 00:29:19 85,48
6. GRÜNBERGER Dominik OK Gittis 00:29:19 85,48
8. SIEGERT Reinhard WAT 00:29:45 83,79
9. BRENNER Heimo OK Gittis 00:29:54 83,20
10. PONWEISER Franz HSV Wr. Neustadt 00:30:25 81,18
11. SCHUSTER Helmut Theresianum 00:30:30 80,86
12. NORDEN Christian WAT 00:30:32 80,73
13. HARING Alexander WAT 00:30:46 79,82
14. ABDUL KADER Jasid   00:30:51 79,49
15. MEISSL Matthias vereinslos 00:31:25 77,28
16. SCHWARZ Robert OLC Wienerwald 00:31:27 77,15
17. NASKAU Lorenc vereinslos 00:32:20 73,70
18. GLANER Franz WAT 00:33:03 70,90
19. HUEMER Meinrad WAT 00:33:06 70,70
20. NASKAU Klaus HSV Pinkafeld 00:33:34 68,88
21. RÖHRBACHER Friedrich OLC Wienerwald 00:35:29 61,39
22. RACINAIS Michel vereinslos 00:36:03 59,18
23. KRACKER Martin NF Wien 00:40:13 42,90
24. UNTERSALMBERGER Klaus HSFV 00:47:50 13,15
Kategorie : Damen B
Nr Name Vorname Verein Zeit Punkte
1. GOLLMANN Birgit NF Wien 00:33:09 100,00
2. STANGL Ullrike NF Wien 00:33:17 99,60
3. FINDER Gabriele OLC Wienerwald 00:33:24 99,25
4. BLUTSCH Beate WAT 00:33:54 97,74
5. GSTATTER Karin OLC Wienerwald 00:35:41 92,36
6. NASKAU Veronika HSV Pinkafeld 00:36:21 90,35
7. GRÜN Andrea OLG Ströck 00:37:36 86,58
7. BRUCHBACHER Julia NF Wien 00:37:36 86,58
9. HUBER Margit OLG Ströck 00:39:13 81,70
10. BRUCHBACHER Ilse NF Wien 00:44:38 65,36
11. GRUND Gabi HSV Pinkafeld 00:44:53 64,61
12. RÖHRBACHER Elisabeth vereinslos 00:52:59 40,17
Kategorie : Herren C
Nr Name Vorname Verein Zeit Punkte
1. IMMERVOLL Jakob OK Gittis 00:24:52 100,00
2. REISENBERGER Hans NF Wien 00:26:50 92,09
3. MÜLLNER Christian OLG Ströck 00:28:08 86,86
4. KAINZBAUER Joseph WAT 00:29:23 81,84
5. BRUCHBACHER Walter NF Wien 00:30:37 76,88
6. KEMPPAINEN Markku OLC Wienerwald 00:32:15 70,31
7. HERBST Werner OLC Wienerwald 00:36:17 54,09
8. GASSNER Ferry NF Wien 00:36:19 53,95
9. SRB Walter WAT 00:36:32 53,08
10. RADIL Klaus WAT 00:38:40 44,50
11. HÜBNER Peter HSV Langenlebarn 00:39:21 41,76
12. KAISER Franz OLCU Viktring 00:40:30 37,13
13. HARING Karl WAT 00:44:58 19,17
14. FRÖMCKE Georg OK Gittis 01:22:51 0,00
Kategorie : Damen C
Nr Name Vorname Verein Zeit Punkte
1. GRÜNBERGER Christine OK Gittis 00:30:49 100,00
2. KIENAST Johanna OLT Transdanubien 00:30:54 99,73
3. HNILICA Sonja OLT Transdanubien 00:31:36 97,46
4. HARING Julia WAT 00:31:41 97,19
5. BILLROTH Corinna OK Gittis 00:33:39 90,81
6. PONWEISER Christine HSV Wr. Neustadt 00:33:43 90,59
7. BONEK Anneliese NF Wien 00:37:06 79,61
8. LINDENBERGER Doris WAT 00:39:07 73,07
9. KUDRNA Sonja OLG Ströck 00:39:31 71,77
10. WADSAK Elisabeth vereinslos 00:41:49 64,31
11. BROINGER Karin OLC Wienerwald 00:49:27 39,53
Kategorie : D
Nr Name Vorname Verein Zeit Punkte
1. KOVACS Christian vereinslos 00:19:34 100,00
2. DAUCE Anne vereinslos 00:24:19 75,72
3. EIGLSREITER Arno WAT 00:27:09 61,24
4. FINDER Markus HSV Graz 00:28:17 55,45
5. BARBORIK Erwin vereinslos 00:44:04 0,00
6. SRB Christa WAT 00:44:17 0,00
7. KAISER Sarah OLCU Viktring 00:51:14 0,00
8. TITSCH Josef vereinslos 01:18:19 0,00
Kategorie : Herren E
Nr Name Vorname Verein Zeit Punkte
1. LINDENBERGER August WAT 00:19:37 100,00
2. KERCK Lukas NF Wien 00:20:03 97,79
3. FABIAN Lukas NF Wien 00:20:58 93,12
4. FINDER Bernhard HSV Graz 00:22:27 85,56
5. BRACHMANN Jakob OLG Ströck 00:23:30 80,20
6. GRIMUS Alexander vereinslos 00:24:43 74,00
7. WIESINGER Simon NF Wien 00:26:12 66,44
8. LINDENBERGER Nikolaus WAT 00:31:25 39,85
9. JOACHIMSTHALER Jakob vereinslos 00:33:23 29,82
10. GARTNER / HALKALI Konstantin / Denniz vereinslos 00:34:25 24,55
           
  GARTNER / HALKALI Maximilian / Celine vereinslos disq.  
Kategorie : Damen E
Nr Name Vorname Verein Zeit Punkte
1. FINK Julia WAT 00:17:39 100,00
2. CART Veronika OLC Wienerwald 00:19:39 88,67
3. BARBORIK Martina vereinslos 00:21:04 80,64
4. SIMKOVICS Anna OLC Wienerwald 00:21:06 80,45
5. BARBORIK Iris vereinslos 00:31:40 20,59
6. GRÜNBERGER Lena & Clara OK Gittis Kosterneuburg 00:37:54 0,00
7. HNILICA Lea & Jana OLT Transdanubien 00:52:19 0,00